山東飛龍金屬材料有限公司
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q?。眩?97366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q?。眩?97366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
9月12日成都行情不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)價(jià)格
作者:admin 發(fā)布于:2013-11-24 9:58 Sunday
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家/產(chǎn)地 | 市場(chǎng)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼碳素鋼復(fù)合管 | 108*6mm | 20# | 成無(wú)分廠 | 4700 | 0 | 過(guò)磅/少貨 |
不銹鋼碳素鋼復(fù)合管 | 133*4.5mm | 20# | 成無(wú)分廠 | 4750 | 0 | 過(guò)磅/少貨 |
不銹鋼碳素鋼復(fù)合管 | 159*5mm | 20# | 成無(wú)分廠 | 4800 | 0 | 過(guò)磅/少貨 |
不銹鋼碳素鋼復(fù)合管 | 219*8mm | 20# | 成都總廠 | 4900 | 0 | 理計(jì) |
不銹鋼碳素鋼復(fù)合管 | 89*4.5mm | 20# | 成無(wú)分廠 | 4800 | 0 | 過(guò)磅/少貨 |
不銹鋼碳素鋼復(fù)合管 | 273*8mm | 20# | 成都總廠 | 5200 | 0 | 理計(jì) |
不銹鋼碳素鋼復(fù)合管 | 325*8mm | 20# | 成都總廠 | 5200 | 0 | 理計(jì) |
不銹鋼碳素鋼復(fù)合管 | 426*11mm | 20# | 成都總廠 | 5800 | 0 | 理計(jì) |
以上為理計(jì)價(jià)/過(guò)磅 |