山東飛龍金屬材料有限公司
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
7月7日不銹鋼碳素鋼復(fù)合管成本分析
作者:admin 發(fā)布于:2017-10-23 7:25 Monday
7月6日熱軋成本分析 | ||||||
日期 | 鐵精粉 | 焦炭 | 廢鋼 | 熱軋測(cè)算 | 市場(chǎng)售價(jià) | 倒掛 |
7月8日 | 0 | |||||
7月7日 | 0 | |||||
7月6日 | 1190 | 1953 | 3501 | 4780 | 4795 | 15 |
7月5日 | 1193 | 1953 | 3495 | 4785 | 4797 | 12 |
7月4日 | 1193 | 1953 | 3495 | 4785 | 4785 | 0 |
本周均價(jià) | 1192 | 1953 | 3497 | 4784 | 4792 | 5 |
上周均價(jià) | 1197 | 1946 | 3501 | 4791 | 4790 | -2 |
7月均價(jià) | 1192 | 1953 | 3497 | 4784 | 4790 | 6 |
備注:?jiǎn)挝唬涸?噸;以上價(jià)格為含稅全國(guó)平均價(jià)格。 |